| Все темы | Напишите письмо | Закрыть |
Тарифы |
Тариф 12000 руб/мес |
Тариф 2 - 2200 руб/мес |
Тариф 3 - 2600 руб/мес |
|---|---|---|---|
| Количество доступных приложений | 10 | 10 | 10 |
| Количество одновременно работающих пользователей (рабочие места) | 1 | 1 | 1 |
| Подключение дополнительных рабочих мест | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Без ограничений (за дополнительную плату) |
Без ограничений (за дополнительную плату) |
| Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность) | За дополнительную плату ** | За дополнительную плату ** | За дополнительную плату ** |
| Цена при оплате за год | 24000 руб. | 26400 руб. | 31200 руб. |
| Цена при оплате за 6 месяцев | 12000 руб. | 13200 руб. | 15600 руб. |
| Цена при ежемесячной оплате | 2000 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. |
| Дополнительное рабочее место | 1800 руб./мес | 2000 руб./мес | 2400 руб./мес |
| Дополнительное приложение | 100 руб./мес | 100 руб./мес | 100 руб./мес |
| Аренда 1С по RDP (Старые версии программ Бухгалтерия 2.0, ЗУП 2.5, УТ 10) | 650 руб./мес | 650 руб./мес | 650 руб./мес |
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.